CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2018CRP - TOUROS - 201818° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DOCE AMARGO | TM | 173,50 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 92,00 | 265,50 | |||
2 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | HUMORISTA | FVG | 173,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 258,50 | |||
3 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ARRUMA ROLO | FVG | 175,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 82,50 | 257,75 | |||
4 | 32 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PALÁCIO | BCH | 170,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 256,50 | |||
5 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PARANAZÃO | BCH | 170,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 254,75 | |||
6 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CARA METADE | BER | 164,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 249,50 | |||
7 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | GALOÁ | TM | 161,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,25 | 247,75 | |||
8 | 46 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | BUGIL | BER | 155,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 242,00 | |||
9 | 20 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TM | 84,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 175,00 | ||||
10 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | XAXIM | MAD | 174,75 | 21,00 | 3,49 | 0,00 | 21,75 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
11 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | FUI FIEL | FVG | 86,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 173,50 | |||
12 | 23 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | FISSURADO | TM | 82,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 171,00 | |||
13 | 35 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CONTRA SENHA | MAD | 171,00 | 21,25 | 6,15 | 0,00 | 21,50 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
14 | 28 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | CAOS | RMZ | 85,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,25 | 166,50 | |||
15 | 34 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | TIRO DE GUERRA | BCH | 83,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 81,00 | 164,75 | |||
16 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | EGITO | BCH | 84,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,00 | 164,75 | |||
17 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | ZICA | BER | 83,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 79,75 | 163,25 | |||
18 | 17 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BALEADO | TM | 163,25 | 22,50 | 1,68 | 0,00 | 22,25 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 163,25 | |||
19 | 43 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | BOULLEVAR | BCH | 78,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 161,75 | |||
20 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | GOLEIRO | FVG | 76,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 160,75 | |||
21 | 42 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | PARAFUSO | BER | 83,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 71,50 | 155,00 | |||
22 | 39 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DELICADO | TM | 154,50 | 22,75 | 3,42 | 0,00 | 22,75 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | |||
23 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | JOGO ABERTO | RMZ | 71,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 154,25 | |||
24 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PATRÃO | TM | 144,50 | 22,00 | 4,50 | 0,00 | 22,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | |||
25 | 12 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | TERROR | MAD | 88,25 | 21,50 | 4,68 | 0,00 | 21,25 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
26 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SUCESSOR | RMZ | 87,00 | 21,50 | 6,52 | 0,00 | 21,50 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
27 | 37 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | CORUMBÁ | MAD | 86,25 | 19,50 | 6,70 | 0,00 | 21,50 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
28 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TANGO | BER | 86,00 | 21,00 | 7,24 | 0,00 | 21,25 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
29 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PONTO 40 | TM | 85,50 | 22,00 | 2,65 | 0,00 | 21,75 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
30 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | NÃO ME TOQUE | RMZ | 175,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 75,50 | - | R1 | ||
31 | 42 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | ARUAQUE | FVG | 83,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 76,50 | - | R2 | ||
32 | 37 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | GUIMBALA | MAD | 86,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 75,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
BCH - BULLS CHAPIONS
BER - MANOLO
RMZ - ROBERTO MAZETTI
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS